Lesprom Network
- Обзор
-
Заказы
-
Продажи
-
Закупки
-
Analytics
Lesprom Analytics — комплексная аналитика рынков продукции из древесины: торговые потоки по породам и продукции, цены, объёмы и направления поставок, потребление через домостроение, производство, цены производителей и отраслевые индексы
| Импортные цены на хвойные пиломатериалы | Цена | Месяц | MoM | 3M | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 229.44 | 2.16 | -0.93% | +7.70% | +10.92% | +1.25% | авг 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 373.74 | 0.79 | +0.21% | +0.25% | -1.39% | -0.50% | авг 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | сен 2026 | ||||||
| MENASLBUSD/m3 | 271.88 | 10.49 | +4.01% | -6.46% | +6.66% | +0.12% | июл 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | авг 2026 | ||||||
| SEASLBUSD/m3 | 293.40 | 13.54 | +4.84% | +4.26% | -7.84% | -5.19% | июл 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 360.24 | 7.34 | +2.08% | +0.19% | +3.45% | +5.61% | июл 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | сен 2026 | ||||||
| SASLBUSD/m3 | 258.44 | 3.07 | +1.20% | -1.24% | +1.89% | +1.52% | июл 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.73 | 17.26 | -2.28% | +30.85% | +30.85% | +53.45% | апр 2026 |
| Импортные цены на лиственные пиломатериалы | Цена | Месяц | MoM | 3M | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 541.74 | 12.44 | +2.35% | -0.86% | -1.79% | +2.35% | авг 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 619.62 | 185.93 | +42.87% | +35.46% | +35.27% | +57.47% | авг 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | сен 2026 | ||||||
| MENAHLBUSD/m3 | 405.95 | 28.80 | +7.64% | +19.73% | -11.11% | +1.56% | июл 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | авг 2026 | ||||||
| SEAHLBUSD/m3 | 532.30 | 68.39 | -11.39% | +20.14% | -10.29% | -14.30% | июл 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 579.83 | 75.12 | +14.88% | +12.90% | +6.52% | +9.70% | авг 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | авг 2026 | ||||||
| SAHLBUSD/m3 | 735.20 | 22.49 | -2.97% | +46.03% | +19.12% | -15.57% | июл 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1 680.20 | 109.46 | +6.97% | +30.04% | +30.04% | +56.51% | апр 2026 |
| Импортные цены на тропические пиломатериалы | Цена | Месяц | MoM | 3M | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1 595.79 | 178.44 | +12.59% | -4.80% | +6.81% | +0.46% | авг 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1 162.03 | 593.20 | +104.28% | +3.53% | +4.10% | +11.09% | авг 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | сен 2026 | ||||||
| MENATLBUSD/m3 | 620.82 | 158.07 | -20.29% | +37.90% | -2.22% | -33.40% | июл 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 493.14 | 7.61 | -1.52% | -9.57% | +0.07% | +12.38% | авг 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 414.19 | 4.13 | -0.99% | -12.75% | +3.73% | -8.68% | июл 2026 |
| Импортные цены на хвойные бревна | Цена | Месяц | MoM | 3M | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | сен 2026 | ||||||
| EUSLGUSD/m3 | 112.11 | 6.11 | -5.17% | -6.31% | -8.55% | +2.18% | авг 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 58.54 | 10.73 | +22.45% | -10.01% | -14.35% | -19.41% | авг 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 189.01 | 4.05 | -2.10% | -47.55% | -2.17% | +0.30% | июл 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 204.44 | 31.14 | -13.22% | -23.89% | -24.76% | +32.98% | авг 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 113.71 | 1.02 | -0.89% | +4.81% | +6.32% | -4.00% | авг 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 138.99 | 3.00 | +2.20% | +12.33% | +14.12% | +20.24% | июл 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | авг 2026 | ||||||
| KRSLGUSD/m3 | сен 2026 |
| Импортные цены на лиственные бревна | Цена | Месяц | MoM | 3M | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | июл 2026 | ||||||
| EUHLGUSD/m3 | 116.74 | 8.93 | +8.28% | -9.39% | -7.50% | +17.56% | авг 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 99.05 | 9.69 | +10.84% | -27.95% | -6.97% | +10.97% | авг 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 225.96 | 81.72 | -26.56% | -24.67% | -30.88% | -22.91% | июн 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 441.62 | 60.48 | -12.05% | -0.52% | -17.97% | -2.80% | июн 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 302.15 | 64.82 | +27.31% | +51.70% | +61.56% | +79.56% | июл 2026 |
| Импортные цены на хвойная фанера | Цена | Месяц | MoM | 3M | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASPLUSD/m3 | 410.89 | 11.92 | +2.99% | +2.39% | -0.87% | +3.92% | авг 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 455.86 | 43.81 | -8.77% | -8.90% | -2.14% | -6.83% | авг 2026 |
| MENASPLUSD/m3 | 198.90 | 237.93 | -54.47% | -49.59% | -40.77% | -47.87% | июл 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 238.24 | 4.17 | +1.78% | -25.31% | -9.51% | -32.29% | авг 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 418.72 | 2.39 | -0.57% | +6.71% | +12.03% | +11.70% | июл 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 474.04 | 1.55 | -0.33% | -3.72% | -3.07% | -5.54% | сен 2026 |
| Импортные цены на лиственная фанера | Цена | Месяц | MoM | 3M | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHPLUSD/m3 | 710.02 | 7.65 | +1.09% | -5.49% | +6.77% | +2.90% | авг 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 759.07 | 59.92 | -7.32% | -11.57% | -17.39% | -13.63% | авг 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | авг 2026 | ||||||
| KRHPLUSD/m3 | сен 2026 | ||||||
| MENAHPLUSD/m3 | 383.60 | 16.55 | -4.14% | -4.71% | +6.48% | +7.13% | июл 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 404.77 | 6.23 | +1.56% | +9.63% | +5.22% | +3.34% | сен 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 367.55 | 25.29 | -6.44% | +1.73% | +12.42% | -1.60% | сен 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 488.97 | 54.46 | +12.53% | +14.09% | -7.41% | +15.64% | июл 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 841.92 | 54.72 | +6.95% | +4.81% | +2.58% | +1.22% | сен 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | июл 2026 |
| Импортные цены на тропическая фанера | Цена | Месяц | MoM | 3M | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATPLUSD/m3 | 686.89 | 42.26 | +6.56% | +7.84% | +8.38% | +9.32% | авг 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 761.82 | 42.00 | -5.23% | -14.53% | -21.30% | -2.93% | авг 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | авг 2026 | ||||||
| KRTPLUSD/m3 | сен 2026 | ||||||
| MENATPLUSD/m3 | 422.66 | 78.91 | -15.73% | -14.17% | -3.45% | -6.68% | мар 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 381.55 | 45.72 | +13.61% | +20.73% | +6.23% | +16.72% | июл 2026 |
Изменение MoM, %-0-
Изменение MoM, %
Мы используем cookie
Наш вебсайт использует файлы , чтобы сделать ваш просмотр сайта более удобным и персонифицированным. Используя наш сайт, вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Вы можете ознакомиться с нашей Политикой сookie и Политикой конфиденциальности.
Вы можете ознакомиться с нашей Политикой сookie и Политикой конфиденциальности.